
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 62 Mq | 62 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 58 Mq | 58 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 58 Mq | 29 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 152 Mq | 15 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 32 Mq | 16 Mqc |
| Totale | 186 Mqc | |


