
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 109 Mq | 109 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 180 Mq | 180 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 116 Mq | 116 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.171 Mq | 117 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 21 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box/Garage - piano terra | 34 Mq | 17 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 32 Mq | 16 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 34 Mq | 17 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 38 Mq | 19 Mqc |
| Cantina - piano terra | 37 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 608 Mqc | |


