
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 67 Mq | 67 Mqc |
| Posto auto | 18 Mq | 5 Mqc |
| Esterno - piano terra | 55 Mq | 6 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 58 Mq | 58 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 13 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 58 Mq | 58 Mqc |
| Soffitta - 3° piano | 58 Mq | 29 Mqc |
| Totale | 235 Mqc | |


